| Paciente: {{dados.consulta.nomePaciente}} | Idade: {{dados.consulta.idadePaciente > 2 ? dados.consulta.idadePaciente : dados.consulta.idadePacienteMeses + ' meses'}} | ||||
| Data da consulta: {{moment(dados.consulta.dataConsulta).format('DD/MM/YYYY')}} | Motivo da consulta: {{dados.consulta.motivoConsulta}} | ||||
| Calculado | RDI 2002 | UL | |
|---|---|---|---|
| Vit. A (RE) | {{tabelaRDI.vitA}} | {{tabelaRDI.rdiVitA}} | {{tabelaRDI.ulVitA}} |
| Vit. D (mcg) | {{tabelaRDI.vitD}} | {{tabelaRDI.rdiVitD}} | {{tabelaRDI.ulVitD}} |
| Vit. B1 (mg) | {{tabelaRDI.vitB1}} | {{tabelaRDI.rdiVitB1}} | {{tabelaRDI.ulVitB1}} |
| Vit. B2 (mg) | {{tabelaRDI.vitB2}} | {{tabelaRDI.rdiVitB2}} | {{tabelaRDI.ulVitB2}} |
| Vit. B5 (mg) | {{tabelaRDI.vitB5}} | {{tabelaRDI.rdiVitB5}} | {{tabelaRDI.ulVitB5}} |
| Vit. B6 (mg) | {{tabelaRDI.vitB6}} | {{tabelaRDI.rdiVitB6}} | {{tabelaRDI.ulVitB6}} |
| Vit. B12 (mcg) | {{tabelaRDI.vitB12}} | {{tabelaRDI.rdiVitB12}} | {{tabelaRDI.ulVitB12}} |
| Vit. C (mg) | {{tabelaRDI.vitC}} | {{tabelaRDI.rdiVitC}} | {{tabelaRDI.ulVitC}} |
| Vit. E (mg) | {{tabelaRDI.vitE}} | {{tabelaRDI.rdiVitE}} | {{tabelaRDI.ulVitE}} |
| Fol. (mcg) | {{tabelaRDI.fol}} | {{tabelaRDI.rdiFol}} | {{tabelaRDI.ulFol}} |
| Ca (mg) | {{tabelaRDI.ca}} | {{tabelaRDI.rdiCa}} | {{tabelaRDI.ulCa}} |
| P (mg) | {{tabelaRDI.p}} | {{tabelaRDI.rdiP}} | {{tabelaRDI.ulP}} |
| Mg (mg) | {{tabelaRDI.mg}} | {{tabelaRDI.rdiMg}} | {{tabelaRDI.ulMg}} |
| Fe (mg) | {{tabelaRDI.fe}} | {{tabelaRDI.rdiFe}} | {{tabelaRDI.ulFe}} |
| Zn (mg) | {{tabelaRDI.zn}} | {{tabelaRDI.rdiZn}} | {{tabelaRDI.ulZn}} |
| Cu (mcg) | {{tabelaRDI.cu * 1000}} | {{tabelaRDI.rdiCu}} | {{tabelaRDI.ulCu}} |
| I (mcg) | {{tabelaRDI.i}} | {{tabelaRDI.rdiI}} | {{tabelaRDI.ulI}} |
| Se (mcg) | {{tabelaRDI.se}} | {{tabelaRDI.rdiSe}} | {{tabelaRDI.ulSe}} |
| Mn (mg) | {{tabelaRDI.mn}} | {{tabelaRDI.rdiMn}} | {{tabelaRDI.ulMn}} |
| K (mg) | {{tabelaRDI.k}} | {{tabelaRDI.rdiK}} | {{tabelaRDI.ulK}} |
| Na (mg) | {{tabelaRDI.na}} | {{tabelaRDI.rdiNa}} | {{tabelaRDI.ulNa}} |
| Calculado | SBC | |
|---|---|---|
| Colest. (mg) | {{tabelaSBC.colesterolCalculado}} | {{tabelaSBC.colesterolSBC}} mg/dia |
| G. Sat. (g) | {{tabelaSBC.gorduraSatCalculado}} | < {{tabelaSBC.gorduraSatSBC}}% VET |
| G. Poli. (g) | {{tabelaSBC.gorduraPoliCalculado}} | < {{tabelaSBC.gorduraPoliSBC}}% VET |
| G. Mono. (g) | {{tabelaSBC.gorduraMonoCalculado}} | < {{tabelaSBC.gorduraMonoSBC}}% VET |
| Fibras (g) | {{tabelaSBC.fibrasCalculado}} | < {{tabelaSBC.fibrasSBC}} |
| Kcal | |
|---|---|
| Enteral | {{distribuicao.enteral}} |
| Ptn (g) | Ch (g) | Lip (g) | |
|---|---|---|---|
| Desjejum | {{refeicoes.enteralPtn}} | {{refeicoes.enteralCh}} | {{refeicoes.enteralLip}} |
| %Kcal | {{refeicoes.kcalPtn}} | {{refeicoes.kcalCh}} | {{refeicoes.kcalLip}} |
| Ptn (g)/kg de Peso Atual | {{resumo.ptnPesoAtual}} |
|---|---|
| Total de Kcal ñ Ptn / (g) N2 | {{resumo.totalKcalNaoPtn}} |
| Total Kcal/Kg de Peso Atual | {{resumo.totalKcalPesoAtual}} |